Tabulka dorost
| # | Klub | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moravany/Chroustovice | 13 | 12 | 0 | 1 | 60:12 | 36 |
| 2. | Pardubičky B | 13 | 11 | 0 | 2 | 64:22 | 32 |
| 3. | Horní Jelení | 13 | 11 | 0 | 2 | 37:17 | 32 |
| 4. | Svratouch | 13 | 10 | 0 | 3 | 60:24 | 31 |
| 5. | Prosetín/Holetín | 13 | 9 | 0 | 4 | 62:25 | 28 |
| 6. | Miřetice | 13 | 8 | 0 | 5 | 63:24 | 24 |
| 7. | Opatovice n. L. | 13 | 6 | 0 | 7 | 24:38 | 18 |
| 8. | Luže | 13 | 4 | 0 | 9 | 34:39 | 13 |
| 9. | Rosice n. L. | 13 | 4 | 0 | 9 | 33:68 | 11 |
| 10. | Sezemice/Holice B | 13 | 3 | 0 | 10 | 16:56 | 11 |
| 11. | Paramo Pardubice | 13 | 4 | 0 | 9 | 12:44 | 10 |
| 12. | Vítanov | 13 | 3 | 0 | 10 | 31:50 | 9 |
| 13. | Kameničky | 13 | 3 | 0 | 10 | 19:55 | 9 |
| 14. | Staré Hradiště | 13 | 3 | 0 | 10 | 16:57 | 9 |
