| Okresní přebor MUŽI | ||||
| A1A0207 | Svratouch | Chrast | 17.08. 17:00 | NE |
| A1A0303 | Stolany | Svratouch | 23.08. 17:00 | SO |
| A1A0406 | Svratouch | Miřetice A | 31.08. 17:00 | NE |
| A1A0504 | Ronov A | Svratouch | 06.09. 17:00 | SO |
| A1A0605 | Svratouch | Zaječice | 14.09. 17:00 | NE |
| A1A0705 | Křižanovice | Svratouch | 20.09. 16:30 | SO |
| A1A0804 | Svratouch | Holetín | 28.09. 16:30 | NE |
| A1A0906 | Krouna A | Svratouch | 05.10. 16:00 | NE |
| A1A1003 | Svratouch | Skuteč | 12.10. 16:00 | NE |
| A1A1107 | Vítanov A | Svratouch | 18.10. 15:30 | SO |
| A1A1202 | Svratouch | Kameničky A | 26.10. 14:30 | NE |
| A1A1508 | Svratouch | Tuněchody A | 28.10. 14:30 | ÚT |
| A1A1308 | Svídnice | Svratouch | 01.11. 14:00 | SO |
| A1A0102 | Rozhovice | Svratouch | 09.11. 14:00 | NE |
| A1A1401 | Prachovice | Svratouch | 15.11. 13:30 | SO |
