Žáci přezimují na 7.místě
| TABULKA | |||||||||
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | – | Skóre | Body | PK | (Prav) |
| 1. | Ronov | 11 | 8 | 1 | 2 | 53: 17 | 25 | ( 10) | |
| 2. | Rosice | 11 | 7 | 3 | 1 | 62: 14 | 24 | ( 6) | |
| 3. | Kameničky | 11 | 8 | 0 | 3 | 42: 31 | 24 | ( 6) | |
| 4. | Dřenice | 11 | 7 | 1 | 3 | 33: 16 | 22 | ( 7) | |
| 5. | Vítanov | 11 | 7 | 1 | 3 | 33: 28 | 22 | ( 4) | |
| 6. | Chroustovice/Moravany | 11 | 5 | 2 | 4 | 35: 27 | 17 | ( -1) | |
| 7. | Svratouch | 11 | 4 | 1 | 6 | 25: 31 | 13 | ( -5) | |
| 8. | Svídnice | 11 | 4 | 1 | 6 | 18: 35 | 13 | ( -2) | |
| 9. | Nasavrky/Ctětín | 11 | 3 | 1 | 7 | 10: 18 | 10 | ( -8) | |
| 10. | Miřetice | 11 | 2 | 2 | 7 | 16: 55 | 8 | ( -7) | |
| 11. | Hrochův Týnec | 11 | 2 | 1 | 8 | 17: 43 | 7 | ( -8) | |
| 12. | Proseč | 11 | 1 | 2 | 8 | 8: 37 | 5 | (-10) | |
