| # | Klub | Z | V | R | P | S | B |
| 1. | Rozhovice | 8 | 8 | 0 | 0 | 22:06 | 24 |
| 2. | Holetín | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:09 | 19 |
| 3. | Tuněchody A | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:07 | 18 |
| 4. | Prosetín | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:11 | 16 |
| 5. | Zaječice | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:15 | 15 |
| 6. | Kočí | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:09 | 15 |
| 7. | Miřetice A | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:08 | 13 |
| 8. | Kameničky A | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:13 | 12 |
| 9. | Svratouch | 8 | 2 | 3 | 3 | 16:19 | 9 |
| 10. | Ronov A | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:20 | 9 |
| 11. | Svídnice | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:23 | 8 |
| 12. | Vítanov | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:18 | 7 |
| 13. | Krouna A | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:14 | 7 |
| 14. | Křižanovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:16 | 6 |
| 15. | Skuteč | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:16 | 4 |
| 16. | Chrast | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:14 | 2 |
